ROI对手游发行的意义
留存 - DAU - 流水 - ROI
ROI是指通过投资而应返回的价值,即企业从一项投资活动中得到的经济回报。
一款游戏发行花了版权金签了,市场也砸钱了,能不能收回来这个投资,并且还能赚钱。
==ROI对手游发行的意义==
- 发行策略决策
1 | 产品是否签入 |
- 投放策略调整
1 | 是否投放广告 |
- 渠道导量调整
1 | 判断渠道用户质量 |
==ROI的具体算法==
最最主要的是要把收入预期算出来
- 手游日收入计算方式
1 |
|
思路是根据留存模型算出一段时间每天的留存率,根据导入量结合每日的留存率算出每天留下的DAU。
根据产品付费数据(测试过的拿测试数据),没有测试过的拿已上线的同类型品质产品做参考,推出ARPU。
- 推留存率
假设X手游次日留存率是35%,三日留存25%,七日留存15%,三十日留存5%,根据这些数据,比如七日~三十日的留存滞留10%,日期相差22天,10%/22=0.00454,从七日留存一直减下去就大概推出每天的留存了。
1 | 从第一天到第30天的留存如下 |
- 推DAU
= DNU(新用户) + DOU(老用户)
第30天的DAU为 DNU30 + DOU1 + DOU2 …… + DOU29
假设每天导入量是4K,则每天DAU:
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留存 | 100 | 35 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5 | 5 |
DAU | 4000 | 5400 | 6400 | 7280 | 8080 | 8800 | 9400 | 9980 | 10544 | 11088 | 11616 | 12124 | 12616 | 13088 | 13544 | 13980 | 14400 | 14800 | 15184 | 15548 | 15892 | 16220 | 16528 | 16820 | 17092 | 17348 | 17584 | 17804 | 18004 | 18204 |
DNU | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
DOU | 1400 | 1000 | 880 | 800 | 720 | 600 | 580 | 564 | 544 | 528 | 508 | 492 | 472 | 456 | 436 | 420 | 400 | 384 | 364 | 344 | 328 | 308 | 292 | 272 | 256 | 236 | 220 | 200 | 200 |
- 推ARPU
ARPU=付费总额/活跃用户=付费ARPPU*付费率
根据不同产品测试表现,可以轻松得到ARPU,正常情况下,ARPU会随着时间的拉长慢慢减少,所以我们按照每周做一个递减
次留 | 三留 | 七留 | 三十留 | ARPU细分(周) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
结合刚才推算出的DAU,把每周细分的ARPU填入表格,就可以推出产品首月的收入958512
收入 | 16000 | 21600 | 25600 | 29120 | 32320 | 35200 | 37600 | 29940 | 31632 | 33264 | 34848 | 36372 | 37848 | 39264 | 27088 | 27960 | 28800 | 29600 | 30368 | 31096 | 31784 | 32440 | 33056 | 33640 | 34184 | 34696 | 35168 | 35608 | 36008 | 36408 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
留存 | 100 | 35 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5 | 5 |
DAU | 4000 | 5400 | 6400 | 7280 | 8080 | 8800 | 9400 | 9980 | 10544 | 11088 | 11616 | 12124 | 12616 | 13088 | 13544 | 13980 | 14400 | 14800 | 15184 | 15548 | 15892 | 16220 | 16528 | 16820 | 17092 | 17348 | 17584 | 17804 | 18004 | 18204 |
DNU | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
DOU | 1400 | 1000 | 880 | 800 | 720 | 600 | 580 | 564 | 544 | 528 | 508 | 492 | 472 | 456 | 436 | 420 | 400 | 384 | 364 | 344 | 328 | 308 | 292 | 272 | 256 | 236 | 220 | 200 | 200 | |
ARPU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
首月流水 | 958512 |
再根据产品生命周期衰减的表现,通常每月衰减20%~30%,在没有继续资源投入的情况下,得出未来几个月的收入总和。结合产品成本,就能推断出大概几个月能收回成本。也就基本推出了一款产品的ROI。